VERSENYEK

2014/09/17. - írta: Baton

AZ 1. OROSZ NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNYE:

53 KÖR, 309, 745 KM

HELY VERSENYZŐ AUTÓ IDŐ RAJT
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:31:50.744 1.
2. Nico Rosberg Mercedes +13.657 2.
3. Valtteri Bottas Williams-Mercedes +17.425 3.
4. Jenson Button McLaren-Mercedes +30.234 4.
5. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes +53.616 11.
6. Fernando Alonso Ferrari +1:00.016 7.
7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +1:01.812 6.
8. Sebastian vettel Red Bull-Renault +1:06.185 10.
9. Kimi Raikkönen Ferrari +1:18.877 8.
10. Sergio Pérez Force India-Mercedes +1:20.067 12.
11. Felipe Massa Williams-Mercedes +1:20.877 18.
12. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes +1:21.309 17.
13. Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault +1:37.295 9.
14. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault +1 kör 5.
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +1 kör 13.
16. Adrian Sutil Sauber-Ferrari +1 kör 14.
17. Romain Grosjean Lotus-Renault +1 kör 15.
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault +1 kör 21.
19. Marcus Ericcson Caterham-Renault +2 kör 16.
Kamui Kobayashi Caterham-Renault (22. kör) 19.
Max Chilton Marussia-Ferrari (10. Kör) 20.


Leggyorsabb kör:
 Valtteri Bottas 1:40.896 (53. kör)

' - Romain Grosjean öt másodperces büntetést kapott

 

A 30. JAPÁN NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNYE:

53 KÖR, 307, 471 KM - JULES BIANCHI BALESETE MIATT CSAK 44 KÖRT (255,208 KM) TELJESÍTETTEK

 

HELY VERSENYZŐ AUTÓ IDŐ RAJT
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:51:43.021 2
2. Nico Rosberg Mercedes +9.180 1
3. Sebastian vettel Red Bull-Renault +29.122 9
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +38.818 6
5. Jenson Button McLaren-Mercedes +1:07.550 8
6. Valtteri Bottas Williams-Mercedes +1:53.773 3
7. Felipe Massa Williams-Mercedes +1:55.126 4
8. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes +1:55.948 13
9. Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault +2:07.638 20
10. Sergio Pérez Force India-Mercedes +1 kör 11
11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault +1 kör 12
12. Kimi Raikkönen Ferrari +1 kör 10
13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +1 kör 15
14. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes +1 kör 7
15. Romain Grosjean Lotus-Renault +1 kör 16
16. Pastor Maldonado Lotus-Renault +1 kör 22
17. Marcus Ericcson Caterham-Renault +1 kör 17
18. Max Chilton Marussia-Ferrari +1 kör 21
19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault +1 kör 19
20. Jules Bianchi Marussia-Ferrari +3 kör 18
21. Adrian Sutil Sauber-Ferrari +4 kör 14
Fernando Alonso Ferrari (2. kör) 5

 

Leggyorsabb kör: Lewis Hamilton 1:51.600 (39. kör)

 

 

A 7. SZINGAPÚRI NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNYE:

61 KÖR, 308,828 KM - A KÉT ÓRÁS IDŐLIMIT MIATT CSAK 60 KÖRT (303,763 KM) TELJESÍTETTEK

HELYEZÉS VERSENYZŐ CSAPAT IDŐ RAJT
1. Lewis Hamilton Mercedes 2:00:04.795 1.
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +13.534 4.
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +14.273 3.
4. Fernando Alonso Ferrari +15.389 5.
5. Felipe Massa Williams-Mercedes +42.161 6.
6. Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault +56.801 12.
7. Sergio Pérez Force India-Mercedes +59.038 15.
8. Kimi Raikkönen Ferrari +1:00.641 7.
9. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes +1:01.661 13.
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes +1:02.230 9.
11. Valtteri Bottas Williams-Mercedes +1:05.065 8.
12. Pastor Maldonado Lotus-Renault +1:06.915 18.
13. Romain Grosjean Lotus-Renault +1:08.029 16.
14. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault +1:12.008 10.
15. Marcus Ericsson Caterham-Renault +1:34.188 22.
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari +1:34.543 19.
17. Max Chilton Marussia-Ferrari +1 Kör 21.
Jenson Button McLaren-Mercedes Elektronika (52. kör) 11.
Adrian Sutil Sauber-Ferrari Vízszivárgás (40. kör) 17.
Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari Elektronika (17. kör) 14.
Nico Rosberg Mercedes Kábeltörés (13. kör) 2.
Kamui Kobayashi Caterham-Renault Hajtás (0. kör) 20.

 

Leggyorsabb kör: Lewis Hamilton 1:50.417 (39. kör)

 

A 2014-ES OLASZ NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNYE:

53 KÖR, 306,720 KM

HELYEZÉS VERSENYZŐ CSAPAT IDŐ RAJT
1. Lewis Hamilton Mercedes 1:19.10.236 1.
2. Nico Rosberg Mercedes +3.175 2.
3. Felipe Massa Williams-Mercedes +25.026 4.
4. Valtteri Bottas Williams-Mercedes +40.786 3.
5. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault +50.309 9.
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault +59.965 8.
7. Sergio Pérez Force India-Mercedes +1:02.518 10.
8. Jenson Button McLaren-Mercedes +1:03.063 6.
9. Kimi Raikkönen Ferrari +1:03.535 11.
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes +1:06.171 5.
11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault +1:11.184 21.
12. Nico Hülkenberg Force India-Mercedes +1:12.606 13.
13. Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Renault +1:13.093 12.
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault +1 kör 16.
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari +1 kör 14.
16. Romain Grosjean Lotus-Renault +1 kör 17.
17. Kamui Kobayashi Caterham-Renault +1 kör 18.
18. Jules Bianchi Marussia-Ferrari +1 kör 19.
19. Marcus Ericsson Caterham-Renault +2 kör 22.
20. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +2 kör 15.
Fernando Alonso Ferrari ERS (28. kör) 7.
Max Chilton Marussia-Ferrari Baleset (5. kör) 20.

 

Leggyorsabb kör: Lewis Hamilton 1:28.004 (29. kör)

Címkék: verseny
Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://formula1stories.blog.hu/api/trackback/id/tr406706103

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása